44. Landjugenddag 2018 – Resultater
Pos | Grupp | Numm | Total |
1 | 34 | Beachdays am Kiischpelt 1 | 825 |
2 | 45 | Warker Jeeckelen 1 | 821 |
3 | 163 | Club des Jeunes Cruchten 1 | 789 |
4 | 103 | Landjugend Maacher 1 | 782 |
5 | 68 | Club des Jeunes Fouren 1 | 757 |
6 | 133 | Landjugend Süden 1 | 740 |
7 | 179 | Landjugend Zenter 1 | 736 |
8 | 70 | Gang Bang 1 | 735 |
9 | 46 | Warker Jeeckelen 2 | 719 |
10 | 190 | On Tour 1 | 718 |
11 | 93 | Club des Jeunes Gilsdorf 1 | 713 |
12 | 156 | Jeunesse Heesdref-Wentger-Tratten 1 | 712 |
13 | 147 | Jeunesse Wäiswampich 1 | 692 |
14 | 35 | Beachdays am Kiischpelt 2 | 680 |
15 | 43 | Jeunesse Nachtmanderscheid 1 | 680 |
16 | 90 | Di eng | 668 |
17 | 104 | Landjugend Maacher 2 | 664 |
18 | 160 | Jugend vu Biereng 1 | 650 |
19 | 82 | Jeunesse Huldang + Friends 1 | 641 |
20 | 164 | Club des Jeunes Cruchten 2 | 639 |
21 | 53 | Club des Jeunes Bettendorf 1 | 634 |
22 | 47 | Warker Jeeckelen 3 | 632 |
23 | 150 | Widrigo 1 | 627 |
24 | 64 | Landjugend Dikkrich 1 | 626 |
25 | 61 | Club des Jeunes Christnach 1 | 625 |
26 | 180 | Landjugend Zenter 2 | 620 |
27 | 25 | AVL Oochen 1 | 618 |
28 | 98 | Jeunesse Hepperdang 1 | 614 |
29 | 186 | Jeunesse Uewerwampich 1 | 611 |
30 | 139 | Jeunesse Helzen-Houffelt-Weiler 1 | 609 |
31 | 134 | Landjugend Süden 2 | 601 |
32 | 105 | Landjugend Maacher 3 | 600 |
33 | 94 | Club des Jeunes Gilsdorf 2 | 599 |
34 | 74 | Jeunesse Hengescht 1 | 593 |
35 | 91 | Di Aner | 583 |
36 | 14 | JEUS | 581 |
37 | 191 | On Tour 2 | 579 |
38 | 131 | Landjugend Uewersauer 1 | 576 |
39 | 77 | Jongen a Meedercher vun Heischent 1 | 571 |
40 | 48 | Warker Jeeckelen 4 | 571 |
41 | 15 | Club des Jeunes Mertzig 1 | 570 |
42 | 165 | Club des Jeunes Cruchten 3 | 555 |
43 | 181 | Landjugend Zenter 3 | 554 |
44 | 126 | Club des Jeunes Contern 1 | 549 |
45 | 174 | Club des Jeunes Nagem 1 | 548 |
46 | 54 | Club des Jeunes Bettendorf 2 | 544 |
47 | 192 | On Tour 3 | 544 |
48 | 148 | Jeunesse Wäiswampich 2 | 537 |
49 | 110 | Jeunesse Munzen 1 | 536 |
50 | 114 | Landjugend Fuhren 1 | 534 |
51 | 71 | Gang Bang 2 | 530 |
52 | 65 | Landjugend Dikkrich 2 | 530 |
53 | 99 | Jeunesse Hepperdang 2 | 528 |
54 | 44 | Jeunesse Nachtmanderscheid 2 | 523 |
55 | 106 | Landjugend Maacher 4 | 522 |
56 | 49 | Warker Jeeckelen 5 | 518 |
57 | 199 | Jub 1 | 514 |
58 | 38 | 100 pro Näidsen 1 | 512 |
59 | 182 | Landjugend Zenter 4 | 510 |
60 | 55 | Club des Jeunes Bettendorf 3 | 509 |
61 | 36 | Beachdays am Kiischpelt 3 | 508 |
62 | 154 | Di jonk Landjugend Uewersauer 1 | 506 |
63 | 151 | Widrigo 2 | 502 |
64 | 69 | Club des Jeunes Fouren 2 | 500 |
65 | 140 | Jeunesse Helzen-Houffelt-Weiler 2 | 497 |
66 | 157 | Jeunesse Heesdref-Wentger-Tratten 2 | 495 |
67 | 161 | Jugend vu Biereng 2 | 490 |
68 | 200 | Jub 2 | 490 |
69 | 135 | Landjugend Süden 3 | 488 |
70 | 120 | Jeunesse Walter an Tarchamps 1 | 487 |
71 | 166 | Club des Jeunes Cruchten 4 | 486 |
72 | 193 | On Tour 4 | 484 |
73 | 115 | Landjugend Fuhren 2 | 482 |
74 | 146 | Jeunesse Houschent | 478 |
75 | 128 | Veiner Jungsoldaten 1 | 476 |
76 | 170 | Club des Jeunes Angelsbierg 1 | 476 |
77 | 75 | Jeunesse Hengescht 2 | 468 |
78 | 26 | AVL Oochen 2 | 466 |
79 | 56 | Club des Jeunes Bettendorf 4 | 463 |
80 | 198 | Nippelcoyoten | 462 |
81 | 143 | Wentger Theaterfrenn | 461 |
82 | 123 | NFJ 1 | 461 |
83 | 17 | Jugend Béiwen Atert 1 | 461 |
84 | 130 | Blindi’s vs. Behindi’s | 461 |
85 | 92 | Escher Minettsdäpp | 458 |
86 | 187 | Jeunesse Uewerwampich 2 | 457 |
87 | 101 | Club des Jeunes Äischen 1 | 456 |
88 | 62 | Club des Jeunes Christnach 2 | 455 |
89 | 23 | Judo Wëntger 1 | 455 |
90 | 33 | Basto Crew | 454 |
91 | 136 | Landjugend Süden 4 | 449 |
92 | 95 | Club des Jeunes Gilsdorf 3 | 447 |
93 | 88 | Di Nouspelter | 445 |
94 | 204 | Sura Esch-Sauer | 442 |
95 | 109 | Der klügste kippt nach | 441 |
96 | 83 | Jeunesse Huldang + Friends 2 | 436 |
97 | 72 | Gang Bang 3 | 434 |
98 | 127 | Club des Jeunes Contern 2 | 434 |
99 | 20 | Club des Jeunes Ierpeldeng 1 | 433 |
100 | 173 | Eppelduerfer Jugend | 428 |
101 | 85 | Aasselburren on Tour | 426 |
102 | 66 | Landjugend Dikkrich 3 | 425 |
103 | 50 | Warker Jeeckelen 6 | 424 |
104 | 125 | Die Fantastischen 4 | 423 |
105 | 87 | Last Minute | 417 |
106 | 132 | Landjugend Uewersauer 2 | 417 |
107 | 60 | Double Night | 417 |
108 | 78 | Jongen a Meedercher vun Heischent 2 | 416 |
109 | 159 | Mir ginn leiwer Bierg op wie zu Fouss ausser de Sven | 414 |
110 | 116 | Landjugend Fuhren 3 | 410 |
111 | 51 | Rasselbande | 409 |
112 | 37 | Beachdays am Kiischpelt 4 | 406 |
113 | 141 | Jeunesse Helzen-Houffelt-Weiler 3 | 406 |
114 | 145 | Brischer Suebelmouken | 404 |
115 | 39 | 100 pro Näidsen 2 | 403 |
116 | 183 | Landjugend Zenter 5 | 402 |
117 | 189 | Don Promillo 1 | 400 |
118 | 112 | No Team | 392 |
119 | 113 | Rippweiler Jugend | 391 |
120 | 129 | Veiner Jungsoldaten 2 | 391 |
121 | 97 | Ischgler Alpenfreunde | 391 |
122 | 188 | Jeunesse Brootebaach | 390 |
123 | 158 | Jeunesse Heesdref-Wentger-Tratten 3 | 387 |
124 | 175 | Club des Jeunes Nagem 2 | 387 |
125 | 155 | Di jonk Landjugend Uewersauer 2 | 386 |
126 | 171 | Club des Jeunes Angelsbierg 2 | 383 |
127 | 57 | Club des Jeunes Bettendorf 5 | 381 |
128 | 121 | Jeunesse Walter an Tarchamps 2 | 380 |
129 | 137 | Landjugend Süden 5 | 379 |
130 | 178 | Mc Louins | 376 |
131 | 73 | Coco und Co | 376 |
132 | 59 | Jeunesse Nidderwampich | 371 |
133 | 107 | Landjugend Maacher 5 | 371 |
134 | 81 | Di well vun der Kopp an di Well aus dem Dall | 368 |
135 | 86 | Appollo 13 | 367 |
136 | 27 | Bella Ciao Ciao Ciao | 365 |
137 | 201 | Vaessen | 365 |
138 | 16 | Club des Jeunes Mertzig 2 | 364 |
139 | 89 | 3ieme DG + Leo | 363 |
140 | 102 | Club des Jeunes Äischen 2 | 363 |
141 | 194 | On Tour 5 | 361 |
142 | 167 | Club des Jeunes Cruchten 5 | 359 |
143 | 18 | Jugend Béiwen Atert 2 | 356 |
144 | 149 | Einarmiger Bandit | 355 |
145 | 111 | Jeunesse Munzen 2 | 353 |
146 | 124 | NFJ 2 | 351 |
147 | 117 | Landjugend Fuhren 4 | 348 |
148 | 76 | Jeunesse Hengescht 3 | 344 |
149 | 79 | Jongen a Meedercher vun Heischent 3 | 344 |
150 | 96 | Club des Jeunes Gilsdorf 4 | 342 |
151 | 162 | Jugend vu Biereng 3 | 341 |
152 | 202 | Jeunesse Asselborn | 338 |
153 | 80 | Minettsdäpp | 337 |
154 | 122 | Jeunesse Walter an Tarchamps 3 | 337 |
155 | 63 | Club des Jeunes Christnach 3 | 337 |
156 | 67 | Landjugend Dikkrich 4 | 336 |
157 | 24 | Judo Wëntger 2 | 334 |
158 | 195 | Don Promillo 2 | 331 |
159 | 196 | Baselisk | 328 |
160 | 177 | Club des Jeunes Pärel | 327 |
161 | 142 | Jeunesse Helzen-Houffelt-Weiler 4 | 320 |
162 | 42 | Die rote Armee | 320 |
163 | 19 | Jugend Béiwen Atert 3 | 320 |
164 | 100 | Jeunesse Hepperdang 3 | 319 |
165 | 58 | Club des Jeunes Bettendorf 6 | 316 |
166 | 138 | Landjugend Süden 6 | 314 |
167 | 21 | Club des Jeunes Ierpeldeng 2 | 314 |
168 | 203 | Di 11 an 1 Auslänner | 305 |
169 | 52 | Damp an der Këscht | 304 |
170 | 30 | Fojumu 1 | 302 |
171 | 176 | Cistofix | 297 |
172 | 172 | Club des Jeunes Angelsbierg 3 | 293 |
173 | 153 | Lonely Benni and friends | 287 |
174 | 184 | Landjugend Zenter 6 | 282 |
175 | 84 | Tweety Friends | 275 |
176 | 118 | Landjugend Fuhren 5 | 273 |
177 | 108 | Vaessenclan | 237 |
178 | 119 | Landjugend Fuhren 6 | 233 |
179 | 3 | Carrefour 3 | 214 |
180 | 152 | Spargelkäpp | 204 |
181 | 185 | Déi Komesch | 201 |
182 | 2 | Carrefour 2 | 196 |
183 | 13 | Carrefour 13 | 175 |
184 | 9 | Carrefour 9 | 174 |
185 | 6 | Carrefour 6 | 169 |
186 | 1 | Carrefour 1 | 155 |
187 | 4 | Carrefour 4 | 137 |
188 | 10 | Carrefour 10 | 119 |
189 | 7 | Carrefour 7 | 98 |
190 | 5 | Carrefour 5 | 76 |
191 | 11 | Carrefour 11 | 75 |
192 | 8 | Carrefour 8 | 68 |
193 | 12 | Carrefour 12 | 68 |
Kanner
1 | 40 | 100 pro Junior 1 | 455 |
2 | 168 | Nelepe | 425 |
3 | 29 | Mini Girls | 382 |
4 | 41 | 100 pro Junior 2 | 378 |
5 | 28 | Ischpelter Jungen | 370 |
6 | 197 | Di Dichteg | 364 |
7 | 169 | Mamijoli | 344 |
8 | 32 | Bauere vu Miersch | 310 |
9 | 31 | Fojumu 2 | 271 |
10 | 144 | Bauschelter Weierflitzer | 259 |
11 | 22 | Kléiblat Bro’s | 166 |